Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-10HN8_V4 комплект
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться более высокой производительности и энергоэффективности. В данной модели есть возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu. Так же данная сплит-система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при напряжении в 120 В.
Отличительные особенности:
- Новый пульт управления с подсветкой
- 3D контроль потока воздуха в 4х направлениях
- Возможность подключения проводного пульта управления
- Возможность подключения Wi-Fi модуля
- Компрессор GMCC-TOSHIBA
- Хладагент R32
- Тихая работа 22 дБ(А)
- Защитное покрытие Golden Fin
- Гарантия 3 года
Бренд | Ballu |
Серия | Eco Smart DC |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 550 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Срок службы | 10 лет лет |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до |
28 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,75 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
Макс. расход воздуха | 514 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,91 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.17 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 3.37 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.78 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
Работа с умным домом |
Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль |
Доп.опция |
Работает с HOMMYN |
Да |
Работает с Алисой |
Да |
Работает с Марусей |
Да |
Работает с Салют |
Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 100 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Приток воздуха | Нет |
УФ-обеззараживание | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 500 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 930 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 860 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 20.2 кг |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Ширина внешнего блока |
0.72 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Ширина внутр. блока | 0.729 м |
Глубина внутр. блока | 0.2 м |

