Сплит-система (инвертор) FUNAI RAC-I-SM25HP.D04 серии SAMURAI II
Премиальный кондиционер SAMURAI II с ультрасовременным дизайном блока и матовым покрытием.
Образ самурая — один из самых узнаваемых и тиражируемых символов Японии. Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров SAMURAI II Inverter, которые, благодаря своей надежности, прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума встанут на защиту вашего комфорта.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI II Inverter установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Главная особенность модели - встроенный супермощный ионизатор – SMART Ionizer, генерирующий аэроионы и обеспечивающий анти-бактериальную обработку воздуха.
А аэроионы активизируют работу эритроцитов в крови человека, которые в свою очередь увеличивают газообмен в легких.
Помимо ионизатора, кондиционер имеет трехступенчатую систему очистки, состоящую из фильтра грубой очистки, а также дополнительные фильтры тонкой очистки - Active Carbon (угольный фильтр) и Silver Ion, с ионами серебра.
Для серии SAMURAI II Inverter разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
● Энергоэффективность класса А++
● Встроенный мощный ионизатор SMART Ionizer
● Работа на обогрев при температуре до -15 °С
● Хладагент R32
● 2 фильтра дополнительной очистки Smart Ion
● Низкий уровень шума от 23 дБ(А)
● Режимы SMART FEEL, SMART Air
● Функция самоочистки SMART ICE CLEAN
● 4 режима сна
● Премиальный и эргономичный пульт управления
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-I-SM25HP.D04 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SM25HP.D04/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SM25HP.D04/U |
Инверторная технология | да |
Серия | SAMURAI II Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.75 (1.03 - 3.19) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.95 (0.88 - 3.66) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 230/309/365/416 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 230 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/26/32/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 0.98 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1750 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
МОНТАЖНЫЕ
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.84 (0.3 - 6.3) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.797 (0.7 - 1.23) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.39 (0.6 - 5.7) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.756 (0.14 - 1.31) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 550 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.9 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,9 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (2 шт.) |
Угольный | |
С ионами | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 722x290x187 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x375x270 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x540x300 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23.2 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.7 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX24 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |