Сплит-система FUNAI RAC-KD20HP.D01 серии KADZOKU
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии KADZOKU воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Вееры кадзоку изготавливались из пальмовых и лотосовых листьев и использовались как оружие.
Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 21,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии. Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-KD20HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-KD20HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-KD20HP.D01/U |
Инверторная технология | нет |
Серия | KADZOKU |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.4 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
МОНТАЖНЫЕ
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.24 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.683 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.659 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 420 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.13 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.0 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
Антибактериальный | |
Антивирусный | да |
С ионами | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |