Бренд | Ballu |
Серия | iGreen Pro DC |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 380 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до |
23 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 22.5 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом |
Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,7 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.65 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.3 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль |
Доп.опция |
Работает с HOMMYN |
Да |
Работает с Алисой |
Да |
Работает с Марусей |
Да |
Работает с Салют |
Нет |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 6 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Память заданных параметров работы | Да |
Приток воздуха | Нет |
УФ-обеззараживание | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, SEER |
A |
Класс энергоэффективности, SCOP |
A |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 800 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 610 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 705 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.86 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Диаметр труб (жидкость) | 1/4 " |
Диаметр труб (газ) | 3/8 " |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 20.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Ширина внешнего блока |
0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.3 кг |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Ширина внутр. блока | 0.818 м |
Глубина внутр. блока | 0.217 м |
https://xn--31-6kc5ajcejctbyvf1a.com
Сплит-система инверторного типа Ballu iGreen Pro DC BSAGI-07HN8 комплект
Артикул: НС-1598077