| Бренд | Royal Thermo |
| Серия | Siena |
|
Хладагент |
R410a |
| Вес фреона | 630 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
|
Эффективен для помещ. площадью до |
20 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Потребительский класс | Стандарт |
|
Уровень шума внутр. блока |
25 дБ |
| Технологии | |
|
Инверторная технология |
Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 2,35 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Макс. расход воздуха | 436 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 2,35 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.35 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.2 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
|
Режим SLEEP |
Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
|
Функция ионизации воздуха |
Нет |
|
Функция 'Теплый старт' |
Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Внутри помещения / Снаружи помещения |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
7 500 BTU |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
7 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 649 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 685 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.685 кВт |
|
Макс. длина магистрали (трассы) |
10 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 24.6 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.4 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |
https://xn--31-6kc5ajcejctbyvf1a.com
Сплит-система Royal Thermo Siena RTS-07HN1 комплект
Артикул: НС-1598297