Параметр/Модель | RCI-RF30HN |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,90 (0,80-3,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,10 (1,00-3,90) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 3,85 (1,20-8,10) |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 4,03 (1,20-9,00) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 682 (240-1450) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 695 (240-1580) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 4,25 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,46 / A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 8,50 / A+++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC) (нагрев) | 4,60 / A++ |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/350/390/450/500/560/620 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 18/24/27/31/33/36/38 |
Расход свежего воздуха внутр. блока (макс), м3/ч | 60 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 |
Бренд компрессора | RECHI |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,620 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960x316x198 |
Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм | 1035x360x390 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 795x549x305 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x585x340 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Стандартная/максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 1 / 2 |
Диаметр воздуховода свежего воздуха (внешний), мм | 55 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +53°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | -15°С ~ +53°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм,sup>2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,58 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Сплит-система (инвертор) с притоком свежего воздуха Royal Clima RCI-RF30HN ROYAl FRESH
УФ-обработка воздуха и теплообменника
Сезонная энергоэффективность класса А+++
Параметры:
Производитель | Royal Clima |
---|