Модель внутренний/наружный блок | CO-D 36HNI /CO-E 36HNI |
Напряжение электропитания(50Гц), В | 220-240 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), EER | B/3,1 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++/6,1 |
Производительность (охлаждение), кВт | 10.55(2.9-13) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3.4(0.71-4.71) |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), COP | C/3,23 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), SCOP | A+/4,1 |
Производительность (обогрев), кВт | 11.15?2.6-13.5) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3.45?0.47-4.13? |
Рабочий ток (обогрев), А | 15.5?2.43-18? |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20~24 |
Статические давление, Па | 37 |
Уровень шума, внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ(А) | 44/41/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс./макс), м3/ч | 1900/1600/1400 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г | 2540 |
Дополнительная заправка хладагента, г/см | 40 |
Максимальный потребляемый ток, А | 23.5 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IP24 |
Класс защиты, вн./внешн. | I класс |
Размеры внутреннего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 1400×700×245 |
Размеры внутреннего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 1630×830×300 |
Размеры внешнего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 970×395×805 |
Размеры внешнего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 1105×495×895 |
Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг | 42/48 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 72/76 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 65 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 9,52(3/8) |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 15,88(5/8) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 |
Провод питания, мм² | 3x4 |
Провод м/б(сигнал), мм² | 5x1,5 |
https://xn--31-6kc5ajcejctbyvf1a.com
Канальный кондиционер (инвертор) Royal Clima CO-D 24HNI/CO-E 24HNI
Артикул: 112248
Есть в наличии
137 990 руб.
Параметры:
Производитель | Royal Clima |
---|---|
Площадь помещения | 105 м.кв. |
Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
Мощность обогрева | 11.15 кВт |